模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备登记管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购置日期,原值,使用部门,使用人员,维保周期,备注 |
设备领用管理 | 领用日期,设备编号,设备名称,设备型号,领用人员,领用部门,归还日期,维修备注 |
设备归还管理 | 归还日期,设备编号,设备名称,设备型号,归还人员,归还部门,领用备注 |
设备维修管理 | 维修日期,设备编号,设备名称,设备型号,维修人员,维修部门,维修费用,维修备注 |
设备报废管理 | 报废日期,设备编号,设备名称,设备型号,报废人员,报废部门,报废原因,报废备注 |
设备调拨管理 | 调拨日期,设备编号,设备名称,设备型号,调拨人员,调拨原部门,调拨目标部门,调拨备注 |
设备检测管理 | 检测日期,检测员工,设备编号,设备名称,设备型号,检测结果,检测备注 |
设备巡检管理 | 巡检日期,巡检员工,设备编号,设备名称,设备型号,巡检结果,巡检备注 |
设备保养管理 | 保养日期,保养员工,设备编号,设备名称,设备型号,保养内容,保养结果,保养备注 |
设备存储管理 | 存储日期,设备编号,设备名称,设备型号,存储地点,存储状态,存储备注 |
设备台账查询 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购置日期,原值,使用部门,使用人员,当前状态,备注 |
设备报表统计 | 设备类型,设备数量,总价值,使用情况,维修情况,报废情况 |
设备成本管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购置日期,原值,使用部门,使用人员,年度折旧,维修费用,报废损失,总成本 |
设备预警管理 | 预警类型,设备编号,设备名称,设备型号,预警情况,预警原因,预警备注 |
设备维修保养计划 | 计划日期,计划内容,计划工时,维修人员,设备编号,设备名称,设备型号 |
设备知识库 | 设备类型,设备名称,设备型号,操作手册,维修手册,故障排除,常见问题解答 |
设备档案管理 | 档案编号,设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购置日期,原值,保修期限,使用状态,保管人,备注 |
设备日志管理 | 日志日期,操作人员,设备编号,设备名称,设备型号,操作类型,操作结果,日志备注 |
设备校准管理 | 校准日期,设备编号,设备名称,设备型号,校准员工,校准结果,校准备注 |
设备安全管理 | 安全规范,事故记录,安全培训,设备检查,设备维护,安全检测,安全要求 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |